Univerzum vitalnih tvari
Analiza
Strath dodatak prehrani
Analiza na 100 g:
Dnevna doza:
- 3×1 čajna žličica (15 ml) = 19,2 g
- 3×2 tablete = 3,0 g
| Osnovne značajke | Sirup | Tablete |
|---|---|---|
| Gustoća | 1,28 | 1,16 |
| ph (elektrometrijski) | 4,95 | 5,89 |
| Energetska vrijednost | 1158 kJ/276 kcal | 1463 kJ/326 kcal |
| Ugljikohidrati | 57,2 g | 28,1 g |
| Glukoza | 19,6 g | 0,1 g |
| Fruktoza | 23,6 g | 0,1 g |
| Bjelančevine | 5,50 g | 42,7 g |
| Masti | 0,50 g | 4,3 g |
| Alkohol (% vol.) | 2,5 | – – |
| Suha tvar | 63,70 g | 94,5 g |
| Minerali | 0,80 g | 7,1 g |
| Umjetne boje | ne sadrži | ne sadrži |
| Zaslađivači | ne sadrži | ne sadrži |
| Konzervansi | ne sadrži | ne sadrži |
| Gradivi elementi | Sirup | Tablete |
|---|---|---|
| Lecitin | 850 g | 3600 mg |
| Lecitin fosfat | 51,0 g | 140 mg |
| Manan | 1,53 g | 7,75 g |
| Glukan | 0,71 g | 6,63 g |
| Glutation | 180 mg | 290 mg |
| Holin | 60,0 mg | 420 mg |
| DNA | 28,28 mg | 148,2 mg |
| RNA | 200,4 mg | 3593,9 mg |
| ATP | 790 ymol | n.b. |
| L-karnitin | 8,9 mg | 35,6 mg |
| Ubihinon (koenzim) Q6 | 3,2 mg | 10,6 mg |
| Ubihinon (koenzim) Q7 | 0,07 mg | 6,8 mg |
| Ubihinon (koenzim) Q9 | 0,003 mcg | 14,8 mg |
| Vitamini | Sirup | Tablete |
|---|---|---|
| B1 Tiamin | 0,85 mg | 47,0 mg |
| B2 Riboflavin | 0,56 mg | 9,9 mg |
| B6 Piridoksin | 0,25 mg | 0,59 mg |
| Niacin | 1,5 mg | 18,0 mg |
| Biotin | 0,002 mg | 0,01 mg |
| Pantotenska kiselina | 0,92 mg | 4,2 mg |
| Folna kiselina | 0,013 mg | 0,054 mg |
| B12 Kobalamin | 0,0004 mg | 0,0005 mg |
| C Askorbinska kiselina | 1,2 mg | 2,32 mg |
| Inozitol | 53,6 mg | 238,0 mg |
| Ergosterol | 52,1 mg | 320,0 mg |
| Minerali i elementi u tragovima | Sirup | Tablete |
|---|---|---|
| Kalcij (Ca) | 9,0 mg | 163,8 mg |
| Krom (Cr) | 0,004 mg | 0,01 mg |
| Željezo (Fe) | 1,22 mg | 8,41 mg |
| Germanij (Ge) | 0,045 mg | 0,2 mg |
| Kalij (K) | 304,9 mg | 2183,7 mg |
| Kobalt (Co) | 0,016 mg | 0,186 mg |
| Bakar (Cu) | 0,128 mg | 0,31 mg |
| Magnezij (Mg) | 23,55 mg | 97,5 mg |
| Mangan (Mn) | 0,08mg | 0,93 mg |
| Molibden (Mo) | 0,08 mg | 0,4 mg |
| Natrij (Na) | 2,83 mg | 164,1 mg |
| Nikal (Ni) | 0,044 mg | 0,057 mg |
| Fosfor (P2O5) | 161,7 mg | 927 mg |
| Sumpor (S) | 42,75 mg | 122,6 mg |
| Selen (Se) | 0,13 mg | 0,226 mg |
| Silicijska kiselina (Si) | 1,75 mg | 26,9 mg |
| Vanadij (V) | 0,03 mg | 0,075 mg |
| Cink (Zn) | 2,09 mg | 9,84 mg |
| Kositar (Sn) | 0,16 mg | 0,226 mg |
| Aminokiseline | Sirup | Tablete |
|---|---|---|
| Alanin | 300 mg | 2750 mg |
| Arganin | 220 mg | 2220 mg |
| Asparaginska kiselina | 490 mg | 3780 mg |
| Cistin | 10 mg | 210 mg |
| Glutaminska kiselina – glutamin | 570 mg | 6150 mg |
| Glicin | 220 mg | 1780 mg |
| Histidin | 120 mg | 930 mg |
| Izoleucin* | 240 mg | 1750 mg |
| Leucin* | 360 mg | 2750 mg |
| Lizin* | 310 mg | 3020 mg |
| Metionin* | 60 mg | 540 mg |
| Fenilalanin* | 220 mg | 1500 mg |
| Prolin | 200 mg | 1360 mg |
| Serin | 260 mg | 2170 mg |
| Treonin* | 260 mg | 2010 mg |
| Triptofan* | 60 mg | 530 mg |
| Tirozin | 70 mg | 1190 mg |
| Valin* | 290 mg | 2130 mg |
| *esencijalne aminokiseline |